Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Информация за ежедневните плащания на МЕ за 2022 г.

Януари 2022 г.
П В С Ч П С Н
31         1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Февруари 2022 г.
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 14
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

 

Март 2022 г.
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 14
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Април 2022 г.
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Май 2022 г.
П В С Ч П С Н
30 31         1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

 

Юни 2022 г.
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

Юли 2022 г.
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Август 2022 г.
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Септември 2022 г.
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

Октомври 2022 г.
П В С Ч П С Н
31         1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Ноември 2022 г.
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 14
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

Декември 2022 г.
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
отпечатай тази страница